計費單位( Billing Unit ):每秒   以下已換算成:分鐘
時 段 南頻售價
(行動線)
南頻售價
(市話進線)
中x電信
售價
節省
比例
Asia  香港(HKG) PSTN/Mobile 3.6 2.9 10.00 60%
 新加坡(SGP) PSTN/Mobile 3.6 2.7 13.00 69.2%
 日本(JPN) PSTN 4 2.7 13.00 69.2%
Mobile 8 7.7 13.00 23.1%
 南韓(KOR) PSTN 4 2.7 13.00 69.2%
Mobile 8 7.7 13.00 38.5%
 中國(CHN) PSTN/Mobile 3.9 2.9 12.00 66.7%
 菲律賓(PHL) PSTN 8 8.4 18.00 55.6%
Mobile 12 8.4 18.00 44.4%
 泰國(THA) PSTN 8 5.5 18.00 38.5%
Mobile 8 5.5 18.00 23.1%
 印尼(IDN) PSTN 8 5.5 18.00 55.6%
Mobile 10 6.5 18.00 44.4%
 柬埔塞(KHM) PSTN/Mobile 20 20 30.00 33.3%
 馬來西亞(MYS) PSTN 8 2.7 18.00 77.8%
Mobile 8 2.7 18.00 55.6%
 印度(IND) PSTN/Mobile 30 16 18.00 11.1%
 澳門(MAC) PSTN/Mobile 8 3.8 18.00 33.3%
 越南(VNM) PSTN/Mobile 18 18 35.00 20%
Oceania  澳大利亞(AUS) PSTN 5.9 2.9 13.00 69.2%
Mobile 15 8.7 13.00 7.7%
 紐西蘭(NZL) PSTN 5.9 4 13.00 69.2%
Mobile 15 12 13.00 7.7%
America  美國(USA)
 (含阿拉斯加Alaska、夏威夷Hawaii)
PSTN/Mobile 2.9 2.9 5.90 40.7%
 加拿大(CAN) PSTN/Mobile 2.9 2.9 5.90 40.7%
 古巴(CUB) PSTN/Mobile 35 35 39.00 10.3%
 智利(CHL) PSTN 10 4 39.00 89.7%
Mobile 18 15 39.00 61.5%
Europe  英國(GBR) PSTN 4 2.7 14.00 71.4%
Mobile 15 10.4 14.00 14.3%
 德國(DEU) PSTN 4 2.7 16.00 75%
Mobile 15 13 16.00 25%
 法國(FRA) PSTN 4 2.7 16.00 75%
Mobile 15 13 16.00 18.8%
 西班牙(ESP))、義大利(ITA)、
 荷蘭(NLD)、比利時(BEL)、
 瑞典(SWE)、 瑞士(CHE)、愛爾蘭(IRL)
PSTN 4 4 20.00 80%
Mobile 15 15 20.00 25%
 澳地利(AUT) PSTN 4 4 13.00 69.2%
Mobile 15 12 13.00 7.7%
 丹麥(DNK) PSTN 4 4 20.00 80%
Mobile 15 12 20.00 40%
 芬蘭(FIN) PSTN 8 5 31.00 83.9%
Mobile 18 15 31.00 51.6%
 挪威(NOR) PSTN 8 4 20.00 60%
Mobile 15 15 20.00 25%
 盧森堡(LUX) PSTN/Mobile 4/15 4/15 20.00 80%
 俄國(RUS) PSTN/Mobile 15 10 31.00 67.7%
 聖馬利諾(SMR) PSTN/Mobile 20 10 31.00 67.7%
 冰島(ISL) PSTN 15 10 31.00 67.7%
Mobile 20 15 31.00 51.6%
 列支敦斯敦 (LIE) PSTN / Mobile 20 8    
其他國家(Other Country) 30
台灣長途(TWN Long-distance call) 4.8 1.8 2.10 14.3%
台灣行動(TWN Moblie) 4.8 4.2 5.6元
6元
6.6元
36.3%
※ 以上費率為全時段資費,計費單位 : 一律以分計。
※ 本公司保留因市場及成本變動,得適時調整產品資費及功能之權利,以確保產品具市場競爭力。
※ 優惠促銷資費實施期間與詳細內容,請上http://www.np.net.tw查詢或請撥打客戶服務專線0809-008-008洽詢!
客服專線:南頻手機直撥626(免費)或市話撥打0923-916-999 02-8226-5226
關於南頻隱私權條款個人資料保護合作提案 | 國家通訊傳播委員會
NP南頻電信版權所有 Copyright ©2010 NP Telecommunications Co., Ltd. All Rights Reserved.